Acá encontrarás toda nuestra oferta de asignaturas virtuales diferenciada por programas académicos.
*Nota: Recuerda que cada crédito equivale a 48 horas.
Programa de Global Academy
Nombre del curso | Semestre académico | Cupos disponibles | Credits | Idioma |
---|
Third Culture Identity | 6 | 10 | 2 | English |
Global and Intercultural Communication | 6 | 10 | 2 | English |
Media & Trends | 6 | 10 | 2 | English |
Disaster Prevention and Attention | 6 | 10 | 2 | English |
Programa de Bacteriología
Nombre del curso | Semestre académico | Cupos disponibles | Credits | Idioma |
---|
Genetics | 2 | 3 | 3 | Español |
Public Health | 2 | 3 | 2 | Español |
Research Seminar | 4 | 3 | 2 | Español |
Virology | 4 | 3 | 2 | Español |
Health Administration | 4 | 3 | 2 | Español |
Bioethics | 7 | 3 | 2 | Español |
Programa de Ingeniería Ambiental*
*Orientados de forma sincrónica, mediados por TICs
Nombre del curso | Semestre académico | Cupos disponibles | Credits | Idioma |
---|
Seminario de investigación | 4 | 5 | 2 | Español |
Legislación ambiental (contenidos orientaos hacia la legislación colombiana) | 7 | 3 | 3 | Español |
Electiva de profundización 2. Energías renovables | 9 | 3 | 3 | Español |
Programa de Enfermería*
*Orientados de forma sincrónica, mediados por TICs
Nombre del curso | Semestre académico | Cupos disponibles | Credits | Idioma |
---|
Vida saludable y condiciones no transmisibles | 6 | 3 | 2 | Español |
Salud y bienestar emocional | 5 | 3 | 2 | Español |
Programa de Especialización en Branding y Comunicación Estratégica*
*Se debe contar con título de pregrado o ser licenciado
Nombre del curso | Trimestre académico | Cupos disponibles | Credits | Idioma |
---|
Teorías y modelos de la Comunicación | 1 | 3 | 3 | Español |
Electiva 1. (Estética para el diseño y el Branding – Redacción publicitaria) | 1 | 3 | 2 | Español |
UCM Identity | 1 | 3 | 1 | Español |
Branding | 2 | 3 | 3 | Español |
Research I | 2 | 3 | 3 | Español |
Strategic Communication | 3 | 3 | 3 | Español |
Creative Thinking and Innovation | 3 | 3 | 3 | Español |
Designing Social Innovation for Sustainable Development | 4 | 3 | 2 | Español |
Brands and Digital Scenarios | 4 | 3 | 3 | |
Research II | 4 | 3 | 3 | Español |
Specialization Program in Educational Management
Nombre del curso | Semestre académico | Cupos disponibles | Credits | Idioma |
---|
Contexto social y educativo | 1 | 3 | 2 | Español |
Electiva 1. Gestores de paz | 1 | 3 | 1 | Español |
Electiva 2. Gestión del conocimiento | 2 | 3 | 1 | Español |
Política y legislación educativa | 2 | 3 | 3 | Español |
Programa de Maestría en Educación*
*Orientados de forma sincrónica, mediados por TICs
Nombre del curso | Semestre académico | Cupos disponibles | Credits | Idioma |
---|
Teoría y tendencias de la educación | 1 | 3 | 3 | Español |
Investigación socioeducativa | 1 | 3 | 2 | Español |
Educación, pedagogía y currículo | 2 | 3 | 2 | Español |
Contexto social y político | 2 | 3 | 2 | Español |
Innovación y calidad educativa | 3 | 3 | 3 | Español |
Electiva 1. (Según oferta vigente) | 3 | 3 | 2 | Español |
Gestión del conocimiento educativo | 4 | 3 | 3 | Español |
Electiva 2. (Según oferta vigente) | 4 | 3 | 2 | Español |
Programa de Maestría en Cambios Globales y Riesgo de Desastres
Nombre del curso | Semestre académico | Cupos disponibles | Credits | Idioma |
---|
Cambios Geopolíticos, Institucionales y Socioculturales | 3 | 5 | 3 | Español |