Acá encontrarás toda nuestra oferta de asignaturas virtuales diferenciada por programas académicos.
*Nota: Recuerda que cada crédito equivale a 48 horas.
Programa de Global Academy
Nombre del curso | Semestre académico | Cupos disponibles | Créditos | Idioma |
---|
Third Culture Identity | 6 | 10 | 2 | Inglés |
Global and Intercultural Communication | 6 | 10 | 2 | Inglés |
Media & Trends | 6 | 10 | 2 | Inglés |
Disaster Prevention and Attention | 6 | 10 | 2 | Inglés |
Programa de Bacteriología
Nombre del curso | Semestre académico | Cupos disponibles | Créditos | Idioma |
---|
Genética | 2 | 3 | 3 | Español |
Salud Pública | 2 | 3 | 2 | Español |
Seminario de Investigación | 4 | 3 | 2 | Español |
Virología | 4 | 3 | 2 | Español |
Administración en Salud | 4 | 3 | 2 | Español |
Bioética | 7 | 3 | 2 | Español |
Programa de Ingeniería Ambiental*
*Orientados de forma sincrónica, mediados por TICs
Nombre del curso | Semestre académico | Cupos disponibles | Créditos | Idioma |
---|
Seminario de investigación | 4 | 5 | 2 | Español |
Legislación ambiental (contenidos orientaos hacia la legislación colombiana) | 7 | 3 | 3 | Español |
Electiva de profundización 2. Energías renovables | 9 | 3 | 3 | Español |
Programa de Enfermería*
*Orientados de forma sincrónica, mediados por TICs
Nombre del curso | Semestre académico | Cupos disponibles | Créditos | Idioma |
---|
Vida saludable y condiciones no transmisibles | 6 | 3 | 2 | Español |
Salud y bienestar emocional | 5 | 3 | 2 | Español |
Programa de Especialización en Branding y Comunicación Estratégica*
*Se debe contar con título de pregrado o ser licenciado
Nombre del curso | Trimestre académico | Cupos disponibles | Créditos | Idioma |
---|
Teorías y modelos de la Comunicación | 1 | 3 | 3 | Español |
Electiva 1. (Estética para el diseño y el Branding – Redacción publicitaria) | 1 | 3 | 2 | Español |
Identidad UCM | 1 | 3 | 1 | Español |
Branding | 2 | 3 | 3 | Español |
Investigación I | 2 | 3 | 3 | Español |
Comunicación Estratégica | 3 | 3 | 3 | Español |
Pensamiento Creativo e Innovación | 3 | 3 | 3 | Español |
Diseño de la Innovación Social para el Desarrollo Sostenible | 4 | 3 | 2 | Español |
Marcas y Escenarios Digitales | 4 | 3 | 3 | |
Investigación II | 4 | 3 | 3 | Español |
Programa de Especialización en Gerencia Educativa
Nombre del curso | Semestre académico | Cupos disponibles | Créditos | Idioma |
---|
Contexto social y educativo | 1 | 3 | 2 | Español |
Electiva 1. Gestores de paz | 1 | 3 | 1 | Español |
Electiva 2. Gestión del conocimiento | 2 | 3 | 1 | Español |
Política y legislación educativa | 2 | 3 | 3 | Español |
Programa de Maestría en Educación*
*Orientados de forma sincrónica, mediados por TICs
Nombre del curso | Semestre académico | Cupos disponibles | Créditos | Idioma |
---|
Teoría y tendencias de la educación | 1 | 3 | 3 | Español |
Investigación socioeducativa | 1 | 3 | 2 | Español |
Educación, pedagogía y currículo | 2 | 3 | 2 | Español |
Contexto social y político | 2 | 3 | 2 | Español |
Innovación y calidad educativa | 3 | 3 | 3 | Español |
Electiva 1. (Según oferta vigente) | 3 | 3 | 2 | Español |
Gestión del conocimiento educativo | 4 | 3 | 3 | Español |
Electiva 2. (Según oferta vigente) | 4 | 3 | 2 | Español |
Programa de Maestría en Cambios Globales y Riesgo de Desastres
Nombre del curso | Semestre académico | Cupos disponibles | Créditos | Idioma |
---|
Cambios Geopolíticos, Institucionales y Socioculturales | 3 | 5 | 3 | Español |